Gambar ilustrasi: Kantor Pos Blitar |
Salah satu layanan unggulan Pos Indonesia adalah kiriman esok sampai (H+1) dengan branding Pos Express. Seluruh kantorpos di Jawa Timur bisa menerima kiriman esok sampai. Namun demikian untuk menjaga kualitas layanan Pos Express untuk sementara belum semua kota di Indonesia bisa menjadi kantor tujuan layanan tersebut.
Inilah daftar kota-kota yang bisa menerima kiriman esok sampai dari kantor pengiriman seluruh kantorpos di Jawa Timur.
No | Propinsi/Wilayah | Pengiriman ke: | Kota Tujuan |
1 | Sumatera Utara Aceh | I | Medan, Banda Aceh |
II | - | ||
2 | Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Jambi, Bengkulu | I | Palembang,Pangkalpinang, Bandarlampung, Jambi, Bengkulu |
II | - | ||
3 | Jabodetabek, Banten | I | Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Tangerang, Ciputat, Bogor, Depok, Cibinong, Bekasi, Serang, pandeglang, Rangkasbitung, Cilegon, |
II | Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Tangerang, Ciputat, Depok, Cibinong, Bekasi. | ||
4 | Jawa Barat (Minus Bogor, Depok, Bekasi) | I | Bandung, Cimahi, Soreang, Purwakarta, Subang, Karawang, Sukabumi, Cianjur, Garut, Cirebon, Indramayu, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar |
II | Bandung | ||
5 | Bali dan Nusa Tenggara | I | Denpasar, Mataram, Kupang |
II | Denpasar | ||
6 | Jawa Tengah | I | Semarang, Ungaran. Salatiga, Pekalongan, Kendal, Tegal, Brebes, Pemalang, Purwokerto, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Purworejo, Kebumen, Yogjakarta, WatesYogjakarta, Bantul, Wonosariyogjakarta, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Solo, Sragen, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Purwodadigrobogan, Blora, Pati, Kudus, Jepara |
II | Semarang, Ungaran. Salatiga, Kendal, Yogjakarta, Solo, Sukoharjo, Karanganyar | ||
7 | Kalimantan | I | Banjarmasin, Banjarbaru, Palangkaraya, Balikpapan, Tarakan, Pontianak |
II | Balikpapan | ||
8 | Sulawesi | I | Makassar, Kendari, Palu, Manado, Gorontalo, Ambon |
II | Makassar | ||
9 | Jawa Timur | I | Semua kota di Jawa Timur |
II | Semua kota di Jawa Timur |
Daftar Waktu Pengeposan Kiriman Esok Sampai (H+1)di Kantorpos se Jawa Timur
No | Kantor Pos | Jam Paling Lambat Pengeposan | Jam Paling Lambat Pengeposan | Ket |
Pengiriman I | Pengiriman II | |||
1 | Madiun | 11.00 | 18.00 | |
2 | Ngawi | 10.00 | 16.00 | |
3 | Magetan | 10.00 | 16.00 | |
4 | Ponorogo | 10.00 | 16.00 | |
5 | Nganjuk | 13.00 | 19.00 | |
6 | Malang | 14.00 | 20.00 | |
7 | Pasuruan | 14.00 | 21.00 | |
8 | Bangkalan | 13.00 | 19.00 | |
9 | Pamekasan | 11.00 | 18.00 | |
10 | Sumenep | 10.00 | 17.00 | |
11 | Kediri | 11.00 | 18.00 | |
12 | Tulungagung | 10.00 | 17.00 | |
13 | Blitar | 10.00 | 16.00 | |
14 | Jombang | 13.00 | 19.00 | |
15 | Mojokerto | 14.00 | 20.00 | |
16 | Probolinggo | 13.00 | 20.00 | |
17 | Lumajang | 11.00 | 18.00 | |
18 | Jember | 09.00 | 16.00 | |
19 | Bondowoso | - | 15.00 | |
20 | Situbondo | - | 17.00 | |
21 | Banyuwangi | - | 15.00 | |
22 | Surabaya | 15.00 | 22.00 | |
23 | Surabaya Selatan | 15.00 | 22.00 | |
24 | Sidoarjo | 15.00 | 22.00 | |
25 | Bojonegoro | 10.00 | 17.00 | |
26 | Tuban | 11.00 | 18.00 | |
27 | Lamongan | 13.00 | 20.00 | |
28 | Gresik | 14.00 | 21.00 |
Info lebih lengkap dapat menghubungi kantorpos terdekat. (alamat kantor pos di jawa timur)
Artikel terkait lainnya: