Nour | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kodepos |
1 | Bengkalis | Rimba Sekampung, Kel. | 28711 |
2 | Bengkalis | Bengkalis Kota, Kel. | 28712 |
3 | Bengkalis | Damon, Kel. | 28713 |
4 | Bengkalis | Senggoro, Ds. | 28714 |
5 | Bengkalis | Bengkalis | 28751 |
6 | Bengkalis | Wil. Kec. Bengkalis lainnya | 28751 |
7 | Merbau | Merbau | 28752 |
8 | Tebing Tinggi | Tebing Tinggi | 28753 |
9 | Bantan | Bantan | 28754 |
10 | Rangsang | Rangsang | 28755 |
11 | Rangsang Barat | Rangsang Barat | 28756 |
12 | Tebing Tinggi Barat | Tebingtinggi Barat | 28757 |
13 | Bukit Batu | Bukit Batu | 28761 |
14 | Siak Kecil | Siak Kecil | 28763 |
15 | Rupat | Rupat | 28781 |
16 | Rupat Utara | Rupat Utara | 28783 |
17 | Mandau | Mandau | 28784 |
18 | Pinggir | Pinggir | 28785 |
BERIKAN KOMENTAR ()
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Jangan Lupa Tinggalkan Komentarnya di Kolom komentar jika ada bug, atau artikelnya error atau tulisannya salah ya sahabat