Nour | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kodepos |
1 | Mempura | Sungai Mempura, Ds. | 28611 |
2 | Siak | Kampung Dalam, Kel. | 28621 |
3 | Siak | Kampung Rempak, Kel. | 28622 |
4 | Mempura | Mempura | 28651 |
5 | Koto Gasib | Koto Gasip | 28652 |
6 | Tualang | Tualang | 28653 |
7 | Lubuk Dalam | Lubuk Dalam | 28654 |
8 | Kerinci Kanan | Kerinci Kanan | 28655 |
9 | Dayun | Dayun | 28656 |
10 | Sungai Apit | Sungai Apit | 28662 |
11 | Bunga Raya | Bunga Raya | 28663 |
12 | Sabak Auh | Sabak Auh | 28664 |
13 | Siak | Siak | 28671 |
14 | Tualang | Tualang | 28672 |
15 | Sungai Mandau | Sungai Mandau | 28684 |
16 | Minas | Minas | 28685 |
17 | Kandis | Kandis | 28686 |
BERIKAN KOMENTAR ()
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Jangan Lupa Tinggalkan Komentarnya di Kolom komentar jika ada bug, atau artikelnya error atau tulisannya salah ya sahabat