Nour | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kodepos |
1 | Palupuh | Palupuh | 26151 |
2 | Tilatang Kamang | Tilatangkamang | 26152 |
3 | Tilatang Kamang | Tilatangkamang | 26153 |
4 | IV Koto | IV Koto | 26161 |
5 | Matur | Matur | 26162 |
6 | Pelembayan | Palembayan | 26164 |
7 | Banuhampu | Banuhampu Sei Puar | 26181 |
8 | Banuhampu | Banuhampu Sei Puar | 26182 |
9 | IV Angkat Candung | IV Angkat Candung Biaro | 26191 |
10 | Baso | Baso | 26192 |
BERIKAN KOMENTAR ()
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Jangan Lupa Tinggalkan Komentarnya di Kolom komentar jika ada bug, atau artikelnya error atau tulisannya salah ya sahabat