Nour | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kodepos |
1 | Lembah Segar | Pasar Remaja | 27411 |
2 | Lembah Segar | Tanah Lapang | 27411 |
3 | Lembah Segar | Kubang Utara | 27412 |
4 | Lembah Segar | Pondok Batu | 27412 |
5 | Lembah Segar | Kubang Tengah | 27413 |
6 | Lembah Segar | Kampung Teleng | 27413 |
7 | Lembah Segar | Mudik Air | 27414 |
8 | Lembah Segar | Kubang Barat | 27414 |
9 | Lembah Segar | Kubang Sirakuk Bawah | 27415 |
10 | Lembah Segar | Pasar Kubang | 27415 |
11 | Lembah Segar | Lunto Timur | 27416 |
12 | Lembah Segar | Pondok Kapur | 27416 |
13 | Lembah Segar | Aur Tajungkang | 27417 |
14 | Lembah Segar | Kubang Sirakuk Atas | 27417 |
15 | Lembah Segar | Lunto Barat | 27418 |
16 | Lembah Segar | Sidomulyo | 27418 |
17 | Lembah Segar | Air Dingin | 27419 |
18 | Lembah Segar | Sukosari | 27419 |
19 | Barangin | Lumindai | 27421 |
20 | Barangin | Gunung Timbago | 27421 |
21 | Barangin | Balai Batu Sandaran | 27422 |
22 | Barangin | Lubang Tembok | 27422 |
23 | Barangin | Kebun Jati | 27423 |
24 | Barangin | Talago Gunung | 27423 |
25 | Barangin | Lubang Panjang | 27424 |
26 | Barangin | Santur | 27424 |
27 | Barangin | Kolok Mudik | 27425 |
28 | Barangin | Pasarbaru Durian | 27425 |
29 | Barangin | Kampung Surian | 27426 |
30 | Barangin | Kolok Tangah | 27426 |
31 | Barangin | Sapan | 27427 |
32 | Barangin | Koto Tuo | 27427 |
33 | Barangin | Sungai Durian | 27428 |
34 | Silungkang | Silungkang Tigo | 27431 |
35 | Silungkang | Silungkang Duo | 27432 |
36 | Silungkang | Silungkang Satu | 27433 |
37 | Silungkang | Taratak Bancah | 27434 |
38 | Silungkang | Muaro Kalaban | 27435 |
39 | Talawi | Datar Mansiang | 27441 |
40 | Talawi | Tigo Tanjung | 27441 |
41 | Talawi | Tumpuk Tangah | 27442 |
42 | Talawi | Kumanis Atas | 27442 |
43 | Talawi | Kumbayau | 27443 |
44 | Talawi | Batu Kuali | 27443 |
45 | Talawi | Bukit Gadang | 27444 |
46 | Talawi | Talawi Mudik | 27444 |
47 | Talawi | Talawi Hilir | 27445 |
48 | Talawi | Sijantang Koto | 27446 |
49 | Talawi | Salak | 27447 |
50 | Talawi | Sikalang | 27448 |
51 | Talawi | Rantih | 27449 |
52 | - | Sawahlunto | 27451 |
BERIKAN KOMENTAR ()
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Jangan Lupa Tinggalkan Komentarnya di Kolom komentar jika ada bug, atau artikelnya error atau tulisannya salah ya sahabat