Nour | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kodepos |
1 | Baktiya | Baktia | 24392 |
2 | Matangkuli | Matangkuli | 24386 |
3 | Lhoksukon | Lhoksukon | 24382 |
4 | Sawang | Sawang | 24377 |
5 | Nisam | Nisan | 24376 |
6 | - | Blang Mangat | 24375 |
7 | Samudera | Samudera | 24374 |
8 | Meurah Mulia | Meurah Mulia | 24372 |
9 | Kuta Makmur | Kutamakmur | 24371 |
10 | - | Makmur | 24357 |
11 | - | Gandapura | 24356 |
12 | Muara Batu | Muara Batu | 24355 |
13 | Dewantara | Dewantara | 24354 |
14 | Muara Dua | Muara Dua | 24352 |
15 | Banda Sakti | Wil. Kec. Bandasakti lainnya | 24351 |
16 | Banda Sakti | Kampung Jawa Lhokseumawe | 24315 |
17 | Banda Sakti | Kota Lhokseumawe | 24314 |
18 | Banda Sakti | Simpang Empat | 24313 |
19 | Banda Sakti | Kota Blang | 24312 |
20 | Banda Sakti | Tumpok Teungoh | 24311 |
BERIKAN KOMENTAR ()
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Jangan Lupa Tinggalkan Komentarnya di Kolom komentar jika ada bug, atau artikelnya error atau tulisannya salah ya sahabat