Nour | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kodepos |
1 | Sianjar Mula Mula | Sianjur Mula-mula | 22396 |
2 | Simanindo | Simanindo | 22395 |
3 | Onan Runggu | Onan Runggu | 22394 |
4 | Palipi | Palipi | 22393 |
5 | Pangururan | Pangururan | 22392 |
6 | Harian | Harian | 22391 |
7 | Lumban Julu | Lumbanjulu | 22386 |
8 | Porsea | Porsea | 22384 |
9 | Habinsaran | Habinsaran | 22383 |
10 | Silaen | Silaen | 22382 |
11 | Laguboti | Laguboti | 22381 |
12 | Muara | Muara | 22376 |
13 | Balige | Wil. Kec. Balige lainnya | 22351 |
14 | Balige | Balige I | 22316 |
15 | Balige | Balige III | 22315 |
16 | Balige | Lumban Dolok | 22314 |
17 | Balige | Pardede Onan | 22313 |
18 | Balige | Sangkar Ni Huta | 22312 |
19 | Balige | Napitupulu | 22311 |
BERIKAN KOMENTAR ()
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Jangan Lupa Tinggalkan Komentarnya di Kolom komentar jika ada bug, atau artikelnya error atau tulisannya salah ya sahabat