Nour | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kodepos |
1 | Silangkitang | Silangkitang | 21461 |
2 | Kualuh Hilir | Kualuh Hilir | 21474 |
3 | Panai Hilir | Panai Hilir | 21473 |
4 | Panai Tengah | Panai Tengah | 21472 |
5 | Bilah Hilir | Bilah Hilir | 21471 |
6 | Sungai Kanan | Sei Kanan | 21465 |
7 | Kota Pinang | Kotapinang | 21464 |
8 | Kampung Rakyat | Kampung Rakyat | 21463 |
9 | Kualuh Hulu | Kualuh Hulu | 21457 |
10 | Aek Natas | Aek Natas | 21455 |
11 | Na IX - X | Na IX - X | 21454 |
12 | Marbau | Merbau | 21452 |
13 | Rantau Selatan | - Wil. Kec. Rantau Selatan lainnya | 21451 |
14 | Rantau Utara | - Wil. Kec. Rantau Utara lainnya | 21451 |
15 | Rantau Selatan | Urung Kompas, Rantauprapat | 21429 |
16 | Rantau Selatan | Sioldengan, Rantauprapat | 21428 |
17 | Rantau Selatan | Dano Bale, Rantauprapat | 21427 |
18 | Rantau Selatan | Pardamean, Rantauprapat | 21426 |
19 | Rantau Selatan | Sigambal, Rantauprapat | 21425 |
20 | Rantau Selatan | Sidorejo, Rantauprapat | 21424 |
21 | Rantau Selatan | Lobusona, Rantauprapat | 21423 |
22 | Rantau Selatan | Ujung Bandar, Rantauprapat | 21422 |
23 | Rantau Selatan | Bakaran Batu, Rantauprapat | 21421 |
24 | Rantau Utara | Aek Paing, Rantauprapat | 21419 |
25 | Rantau Utara | Pulo Padang, Rantauprapat | 21419 |
26 | Rantau Utara | Kartini, Rantauprapat | 21418 |
27 | Rantau Utara | Cendana, Rantauprapat | 21417 |
28 | Rantau Utara | Binaraga, Rantauprapat | 21416 |
29 | Rantau Utara | Sirandorung, Rantauprapat | 21414 |
30 | Rantau Utara | Siringo Ringo, Rantauprapat | 21413 |
31 | Rantau Utara | Rantauprapat | 21412 |
32 | Rantau Utara | Padangmatinggi, Rantauprapat | 21411 |
BERIKAN KOMENTAR ()
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Jangan Lupa Tinggalkan Komentarnya di Kolom komentar jika ada bug, atau artikelnya error atau tulisannya salah ya sahabat