Nour | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kodepos |
1 | Lima Kaum | Parak Juar | 27211 |
2 | Lima Kaum | Kampung Baru | 27211 |
3 | Lima Kaum | Jalan Minang | 27211 |
4 | Lima Kaum | Sigarunggung | 27212 |
5 | Lima Kaum | Belakang Pajak | 27212 |
6 | Lima Kaum | Lantai Batu | 27212 |
7 | Lima Kaum | Baringin | 27213 |
8 | Lima Kaum | Tiga Tumpuk | 27213 |
9 | Lima Kaum | Kubu Rajo | 27213 |
10 | Lima Kaum | Balai Batu | 27213 |
11 | Lima Kaum | Kota Gadis | 27214 |
12 | Lima Kaum | Piliang Labuh | 27214 |
13 | Lima Kaum | Mandaliko | 27214 |
14 | Lima Kaum | Ampalu Kecil | 27214 |
15 | Lima Kaum | Koto | 27214 |
16 | Lima Kaum | Rumah Nan XX | 27214 |
17 | Lima Kaum | Silabuk | 27215 |
18 | Lima Kaum | Tiga Batur | 27215 |
19 | Lima Kaum | Tiga Ninik | 27215 |
20 | Lima Kaum | Kubu Manganiang | 27215 |
21 | Lima Kaum | Kubu Batanduk | 27215 |
22 | Lima Kaum | Supanjang | 27216 |
23 | Lima Kaum | Cubadak | 27216 |
24 | Lima Kaum | Dusun Tuo | 27217 |
25 | Lima Kaum | Balai Labuh Bawah | 27217 |
26 | Lima Kaum | Balai Labuh Atas | 27217 |
27 | Lima Kaum | Piliang | 27217 |
28 | Lima Kaum | Bukit Gombak | 27218 |
29 | Lima Kaum | Jati | 27218 |
30 | Lima Kaum | Malana Ponco | 27218 |
31 | Lima Kaum | Kampung Sudut | 27219 |
32 | Lima Kaum | Diponegoro | 27219 |
33 | Lima Kaum | Pasar | 27219 |
34 | Sungai Tarab | Sungai Tarab | 27261 |
35 | Salimpauang | Salimpaung | 27262 |
36 | Salimpauang | Salimpaung | 27263 |
37 | Pariangan | Pariangan | 27264 |
38 | Batipuh | Batipuh | 27265 |
39 | Batipuh | Batipuh | 27266 |
40 | Rambatan | Rambatan | 27271 |
41 | Tanjung Emas | Tanjung Mas | 27281 |
42 | Padang Ganting | Padang Ganting | 27282 |
43 | Lintau Buo | Lintau Buo II | 27291 |
44 | Lintau Buo | Lintau Buo | 27292 |
45 | Lintau Buo | Lintau Buo I | 27293 |
46 | Sungayang | Sungayang | 27294 |
BERIKAN KOMENTAR ()
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Jangan Lupa Tinggalkan Komentarnya di Kolom komentar jika ada bug, atau artikelnya error atau tulisannya salah ya sahabat