Nour | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kodepos |
1 | Lubuk Sikarah | VI Suku | 27311 |
2 | Lubuk Sikarah | Tanah Garam | 27312 |
3 | Lubuk Sikarah | Sinapa Piliang | 27313 |
4 | Lubuk Sikarah | IX Korong | 27314 |
5 | Lubuk Sikarah | Kampai Tabu Karambil | 27315 |
6 | Lubuk Sikarah | Simpang Rumbio | 27316 |
7 | Lubuk Sikarah | Aro IV Korong | 27317 |
8 | Tanjung Harapan | Kampung Jawa | 27321 |
9 | Tanjung Harapan | Pasar Pandan Air Mati | 27322 |
10 | Tanjung Harapan | Koto Panjang | 27323 |
11 | Tanjung Harapan | Tanjung Paku | 27324 |
12 | Tanjung Harapan | Laing | 27325 |
13 | Tanjung Harapan | Nan Balimo | 27326 |
14 | - | X Koto Dibawah | 27351 |
15 | - | X Koto Dibawah | 27352 |
16 | Junjung Sirih | Junjungsirih | 27353 |
17 | X Koto Diatas | X Koto Diatas | 27355 |
18 | X Koto Singkarak | X Koto Singkarak | 27356 |
19 | Kubung | Kubung | 27361 |
20 | Kubung | Kubung (Simpang) | 27362 |
21 | Kubung | Kubung (Panyakalan) | 27363 |
22 | Gunung Talang | Gunung Talang (Cupak) | 27364 |
23 | Gunung Talang | Gunung Talang | 27365 |
24 | Gunung Talang | Gunung Talang (Koto Gadang Guguk) | 27366 |
25 | Gunung Talang | Gunung Talang (Lubuk Selasih) | 27367 |
26 | Hiliran Gumanti | Lembah Gumanti | 27371 |
27 | Hiliran Gumanti | Lembah Gumanti | 27372 |
28 | Pantai Cermin | Pantai Cermin | 27373 |
29 | Sei Pagu | Sungai Pagu (Pekan Selasa) | 27374 |
30 | Bukit Sundi | Bukit Sundi | 27381 |
31 | Bukit Sundi | Bukit Sundi | 27382 |
32 | Lembang Jaya | Lembang Jaya | 27383 |
33 | Lembang Jaya | Lembang Jaya (Pasar Simpang T) | 27384 |
34 | Lembang Jaya | Lembang Jaya (Koto Anau) | 27385 |
35 | Payung Sekaki | Payung Sekaki | 27386 |
36 | Payung Sekaki | Payung Sekaki | 27387 |
37 | IX Koto Sei Lasi | IX Koto Sei Lasi | 27388 |
BERIKAN KOMENTAR ()
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Jangan Lupa Tinggalkan Komentarnya di Kolom komentar jika ada bug, atau artikelnya error atau tulisannya salah ya sahabat