Nour | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kodepos |
1 | - | Tanahbala, Perw. Kec. | 22882 |
2 | Bawolato | Bawolato, Perw. Kec. | 22876 |
3 | Lolofitu Moi | Lolofitumoi | 22875 |
4 | - | Moi | 22875 |
5 | Idano Gawo | Idano Gawo | 22872 |
6 | Gido | Gido | 22871 |
7 | Tuhemberua | Tuhemberualololawa, Perw. Kec. | 22867 |
8 | - | Ramba-ramba, Perw. Kec | 22866 |
9 | - | Lolowau | 22864 |
10 | Sirombu | Sirombu | 22863 |
11 | Mandrehe | Mandrehe | 22862 |
12 | Alasa | Alasa | 22861 |
13 | Afulu | Afulu, Per. Kec | 22857 |
14 | Lotu | Lotu, Per. Kec | 22856 |
15 | Namohalu Esiwa | Namohalu, Per. Kec | 22855 |
16 | Hiliduho | Hiliduho | 22854 |
17 | Lahewa | Lahewa | 22853 |
18 | Tuhemberua | Tuhemberua | 22852 |
19 | Gunungsitoli | Wil. Kec. Gunungsitoli lainnya | 22851 |
20 | Gunungsitoli | Sifalaete | 22817 |
21 | Gunungsitoli | Lasara | 22816 |
22 | Gunungsitoli | Hilir | 22815 |
23 | Gunungsitoli | Mudik | 22814 |
24 | Gunungsitoli | Pasar Kota | 22813 |
25 | Gunungsitoli | Saombo | 22812 |
26 | Gunungsitoli | Ombalata Ulu | 22811 |
BERIKAN KOMENTAR ()
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Jangan Lupa Tinggalkan Komentarnya di Kolom komentar jika ada bug, atau artikelnya error atau tulisannya salah ya sahabat